Estos elevadores de uso rudo son ideales para manejar y elevar cargas industriales pesadas. El alivio de sobrecarga hidráulica integrado protege al personal y a las estructuras. Las plataformas con placa pesada y refuerzos estructurales minimizan la deflexión mientras la base ancha ofrece una mayor rigidez y estabilidad.
Número de Modelo | Capacidad de Carga | Altura Final | Altura Inicial | Plataforma Estándar | Plataforma
Máxima | Motor kW | Voltaje/ Fase/ hercios | Peso de Envío |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL20-36 | 9072 kg | 1321 mm | 406 mm | 1524 x 1930 mm | 2438 x 2743 mm | 2.39 | 460/3/60 | 1814 kg |
DL10-48 | 4536 kg | 1556 mm | 337 mm | 1194 x 1930 mm | 2134 x 2734 mm | 2.39 | 460/3/60 | 1497 kg |
DL15-48 | 6804 kg | 1581 mm | 362 mm | 1524 x 1930 mm | 2159 x 2734 mm | 2.39 | 460/3/60 | 1814 kg |
DL25-48 | 11340 kg | 1626 mm | 406 mm | 1524 x 1930 mm | 2438 x 2743 mm | 2.39 | 460/3/60 | 2177 kg |
DL10-60 | 4536 kg | 1930 mm | 406 mm | 1524 x 2591 mm | 2438 x 3658 mm | 2.39 | 460/3/60 | 2177 kg |
DL12-60 | 5433 kg | 1930 mm | 406 mm | 1524 x 2591 mm | 2438 x 3658 mm | 2.39 | 460/3/60 | 2313 kg |
DL16-60 | 7258 kg | 1930 mm | 406 mm | 1524 x 2591 mm | 2438 x 3658 mm | 2.39 | 460/3/60 | 2404 kg |
DL20-60 | 9072 kg | 2083 mm | 559 mm | 1524 x 3048 mm | 2438 x 3658 mm | 2.39 | 460/3/60 | 3084 kg |
DL20-72 | 9072 kg | 2388 mm | 559 mm | 1829 x 3658 mm | 2743 x 4572 mm | 2.39 | 460/3/60 | 4400 kg |
DL4-84 | 1814 kg | 2438 mm | 305 mm | 1524 x 3048 mm | 2438 x 3962 mm | 2.39 | 460/3/60 | 1905 kg |
DL6-84 | 2722 kg | 2540 mm | 406 mm | 1524 x 3048 | 2438 x 3962 mm | 2.39 | 460/3/60 | 2268 kg |
DL10-84 | 4536 kg | 2540 mm | 406 mm | 1524 x 3048 | 2438 x 3962 mm | 2.39 | 460/3/60 | 2631 kg |
Querétaro:
Acceso C No. 109
Parque Industrial Jurica
Querétaro, Qro. Méx. C.P. 76100
Tel: 52-442-218-7230
Lada sin Costo: 01800 1111292
México City:
Av. Revolución # 1579
Col. San Ángel Delegación Alvaro Obregón
México City, Méx. C.P. 01000
Lada sin Costo: 01800 1111292
Monterrey:
Ignacio Zaragoza 0255 5
Col. Mitras Bicentenario Sec. Reforma
Garcia, N.L. C.P. 66023
Lada sin Costo: 01800 1111292
Copyright © 2014 Conveyors and Automation Systems S.A. de C.V.